Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
womala
Orzecznictwo:
SGS
Numer modelu:
31283746
Opis produktu:
31283746 Auto Body Spare Parts Wspornik środkowy przedniego zderzaka V40 2013+
Szybkie Szczegóły:
Nadaje się do:
Nazwa |
Środkowy wspornik wspornika przedniego zderzaka
|
model samochodu |
V40 2013+ |
Stan | Nowy |
Uszczelka | Neutralne pakowanie i akceptowanie specjalnych wymagań klienta w zakresie pakowania |
OE | 31283746 |
Port | Kanton Ningbo Szanghaj |
Orzecznictwo | SGS |
Wysyłka | DHL, UPS, FedEx, EMS, drogą morską itp |
Gwarancja | 1 rok |
Nasze atuty | Fabryka bezpośrednio sprzedaż, zapraszamy do odwiedzenia w dowolnym momencie. Wysoka jakość i konkurencyjna cena. Wiodąca produkcja kompletnego zestawu części samochodowych |
Szczegółowy opis:
Uwagi Ważne szczegóły części |
Robić | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | Podwozie | Silnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Diesel hatchback | D2 | FWD -- 525,526 | 1560cc 84KW 114HP D 4162 T |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Diesel hatchback | D2 | FWD -- 525,526 | 1969cc 88KW 120KM D 4204 T13; D 4204 T8 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Diesel hatchback | D3 | FWD -- 525,526 | 1969cc 110KW 150KM D 4204 T16; D 4204 T9 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Diesel hatchback | D4 | FWD -- 525,526 | 1969cc 140KW 190KM D 4204 T14 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Diesel hatchback | D4 | FWD -- 525,526 | 1984cc 130KW 177HP D 5204 T4 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T4 AWD | AWD — 525,526 | 1969cc 140KW 190KM B 4204 T21 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T4 AWD | AWD — 525,526 | 1984cc 132KW 180KM B 5204 T8 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T5 AWD | AWD — 525,526 | 1969cc 180KW 245KM B 4204 T11; B 4204 T41 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T5 AWD | AWD — 525,526 | 1984cc 157KW 214HP B 5204 T9 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T5 AWD | AWD — 525,526 | 2497cc 183KW 249HP- |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T5 AWD | AWD — 525,526 | 2497cc 187KW 254HP B 5254 T12 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T2 | FWD -- 525,526 | 1498cc 90KW 122HP B 4154 T3; B 4154 T5 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T2 | FWD -- 525,526 | 1969cc 90KW 122HP B 4204 T17; B 4204 T38 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T3 | FWD -- 525,526 | 1498cc 112KW 152HP B 4154 T2; B 4154 T4 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T3 | FWD -- 525,526 | 1969cc 112KW 152HP B 4204 T33; B 4204 T37 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T3 GTDi | FWD -- 525,526 | 1596cc 110KW 150KM B 4164 T3 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T4 | FWD -- 525,526 | 1596cc 147KW 200KM B 4164 T |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T4 | FWD -- 525,526 | 1969cc 140KW 190KM B 4204 T19 |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T4 GTDi | FWD -- 525,526 | 1596cc 132KW 180KM B 4164 T |
Skorzystaj z wyboru modelu jako przewodnika i sprawdź opis ...jeszcze | for for | V40 | 2020 | Benzyna Hatchback | T5 | FWD -- 525,526 | 1969cc 180KW 245KM B 4204 T11; B 4204 T41 |
Zdjęcie produktu:
Przewaga branżowa:
● Duże zapasy, szybka dostawa
● Ponad 10000+Numery SKU
● Jakość i gwarancja marki
● Ponad 12 lat doświadczenia w eksporcie
● Eksport całych części pojazdu
● Usługa OEM DOM
Często zadawane pytania:
Q1.Czy możesz produkować według próbek?
Odp .: Tak, możemy produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych. Możemy zbudować osprzęt do form i osprzętu
Q2.Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp .: Tak, przed dostawą mamy test 100%.Zwracamy uwagę na dobrą jakość?
Q3.Jak sprawić, by nasz biznes był długotrwały i dobry w relacjach?
Odp .: Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści.Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze robimy z nim interesy i zaprzyjaźniamy się z nimi, bez względu na to, skąd pochodzą
Wyślij do nas zapytanie