Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Womala
Orzecznictwo:
.
Numer modelu:
LR013660
Przegląd produktu
Sonda Lambda LR013660 (zwana również sondą tlenową lub sondą O₂) to element kontroli emisji klasy OE przeznaczony do wybranych pojazdów Land Rover wyposażonych w silnik benzynowy V8 o pojemności 5,0 l. Czujnik ten jest umieszczony za katalizatorem (po konwersji) po prawej stronie (strona pasażera) układu wydechowego.
Współpracując z Jednostką Sterującą Silnika (ECU), czujnik ten stale monitoruje zawartość tlenu w gazach wydechowych po ich przejściu przez katalizator. ECU wykorzystuje te dane do precyzyjnego dostrojenia mieszanki paliwowo-powietrznej, zapewniając optymalną wydajność spalania, zmniejszone emisje i utrzymanie osiągów silnika.
Kluczowe cechy i zalety
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Bezpośredni zamiennik | Instalacja typu plug-and-play; nie wymaga modyfikacji okablowania |
| Jakość klasy OE | Wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami oryginalnego Land Rovera |
| Podgrzewana konstrukcja czujnika | Szybko osiąga temperaturę roboczą, zapewniając dokładne odczyty od zimnego rozruchu |
| Konfiguracja 4-przewodowa | Zawiera obwód grzałki do szybkiego rozgrzewania i stałej wydajności |
| Gwint M18x1,5 | Standardowy rozmiar gwintu branżowego do bezpiecznego montażu |
| Pozycja za katalizatorem | Monitoruje wydajność katalizatora i poziomy tlenu za katalizatorem- |
| Trwała konstrukcja | Odporna na ekstremalne temperatury spalin (300°–700°F) i żrące gazy |
Numery referencyjne zamienników OE
| Numer części OE | Status | Opis |
|---|---|---|
| LR013660 | Podstawowy | Prawa tylna sonda tlenowa / sonda Lambda |
| LR011711 | Zamiennik / Zastąpienie | Tylna sonda O₂ (kompatybilna) |
| AH22-9G444-BA | Numer referencyjny OEM | Oryginalny numer części Land Rover |
| 8627600 | Zamiennik | numer referencyjny |
Zamienniki z rynku wtórnego:
| Marka | Numer części |
|---|---|
| Denso | DOX-0411 / 234-4465 |
| NTK | 25713- |
| Walker | 350-34319- |
💡 Uwaga: LR013660 i LR011711 są często podawane jako zamienniki i są wymienne w tym zastosowaniu-. Denso jest producentem oryginalnego wyposażenia tego czujnika.
Kompatybilność pojazdów
| Marka | Model | Nadwozie | Silnik | Pozycja | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery 4 / LR4 | L319 | 5,0 l V8 benzyna (508PS / 508PN) | Prawa tylna (za katalizatorem) | 2010 – 2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | L320 | 5,0 l V8 benzyna (wolnossący i z turbodoładowaniem) | Prawa tylna (za katalizatorem) | 2010 – 2013 |
| Land Rover | Range Rover (pełnowymiarowy) | L322 | 5,0 l V8 benzyna | Prawa tylna (za katalizatorem) | 2010 – 2012 |
⚠️ Ważne: Ten czujnik jest przeznaczony wyłącznie do silników benzynowych V8 o pojemności 5,0 l – warianty diesla i inne pojemności silnika wymagają innych numerów części. Pozycja to prawa / dolna / tylna (strona pasażera). W przypadku lewej strony, patrz LR013661-.
Objawy awarii sondy tlenowej
| Objaw | Opis |
|---|---|
| Kontrolka "Check Engine" | Podświetlona kontrolka MIL z kodami DTC związanymi z sondą O₂ (P0130–P0139) |
| Zmniejszone zużycie paliwa | Zmniejszone zużycie paliwa z powodu nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej |
| Nieudany test emisji spalin | Podwyższone emisje z powodu nieprawidłowej korekty paliwa |
| Słaba dynamika jazdy | Nierówna praca na biegu jałowym, wahania lub utrata mocy |
| Zapach spalin | Silny zapach paliwa od niespalonych węglowodorów |
Krytyczna uwaga dotycząca instalacji – zweryfikuj swój numer VIN
Przed zakupem prosimy o potwierdzenie numeru VIN pojazdu (Vehicle Identification Number), aby zapewnić dokładną kompatybilność.
Sondy tlenowe to precyzyjne komponenty zarządzania silnikiem. Różnice w:
Typ silnika (5,0 l V8 wolnossący vs. z turbodoładowaniem)
Rok modelowy i data produkcji
Konfiguracja z kierownicą po lewej vs. po prawej stronie
Regionalne specyfikacje emisji (Kalifornia vs. Federalne)
…mogą wpływać na dopasowanie. Zdecydowanie zalecamy weryfikację numeru części OEM na istniejącej jednostce lub konsultację numeru VIN pojazdu z naszą bazą danych kompatybilności.
Nasz zespół jest gotowy do pomocy – podaj nam swój numer VIN, a my potwierdzimy właściwą część dla Twojego pojazdu.
Dlaczego warto nas wybrać?
| Zaleta | Szczegóły |
|---|---|
| Obszerny asortyment | Ponad 10 000 SKU dostępnych do natychmiastowej wysyłki |
| Zapewnienie jakości | Komponenty klasy OE od zaufanych producentów |
| Bezpośredni zamiennik | Gwarantowane dopasowanie z weryfikacją VIN |
| Gwarancja | 18-miesięczna gwarancja na wady produkcyjne |
| Wysyłka globalna | Szybka dostawa za pośrednictwem DHL, UPS, FedEx |
| Zamówienia hurtowe i próbne | Zamówienia próbne mile widziane; elastyczne MOQ dostępne |
Specyfikacje techniczne
| Specyfikacja | Szczegół |
|---|---|
| Typ części | Sonda Lambda / Sonda tlenowa (podgrzewana) |
| Pozycja | Prawa tylna / Prawa dolna / za katalizatorem (po konwersji) |
| Stan | Fabrycznie nowy |
| Typ czujnika | Podgrzewany – 4-przewodowy z wbudowaną grzałką |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość kabla | Około 800 mm |
| Waga | ~108 g |
| Typ paliwa | Benzyna (5,0 l V8) |
| Instalacja | Bezpośredni zamiennik, montaż na gwint |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
Informacje o zamawianiu
| Przedmiot | Szczegóły |
|---|---|
| Kod produktu | LR013660 |
| MOQ | Elastyczne – akceptowane zamówienia próbne |
| Warunki płatności | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, PayPal |
| Czas realizacji | 3–7 dni roboczych dla próbek |
Skontaktuj się z nami w sprawie zamówień hurtowych lub wycen z weryfikacją VIN.
Specyfikacje mogą ulec zmianie; zdjęcia mają charakter poglądowy. Zamiennik z rynku wtórnego – nie powiązany z Jaguar Land Rover.
![]()
![]()
Często zadawane pytania
O: Objawy awarii wspornika zderzaka obejmują widoczne uszkodzenia lub deformacje, niedopasowane panele zderzaka, nietypowe dźwięki z przedniej części pojazdu lub jeśli zderzak wydaje się luźny lub opada po jednej stronie.
O: Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy profesjonalną instalację. Kluczowe kwestie obejmują zapewnienie prawidłowego dopasowania wszystkich punktów mocowania, sprawdzenie dodatkowych uszkodzonych elementów i weryfikację prawidłowego momentu dokręcenia wszystkich elementów złącznych zgodnie ze specyfikacją.
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie